Lub teb chaws Standard G Series Steel Grit Loj, Particle Diameter & Daim Ntawv Thov Sib Piv Lub Rooj
| Qauv | Particle Loj (mm) | Reference Ra Roughness | Main Applicable Workpieces |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Hnyav xeb tshem tawm rau tuab hlau daim hlau, xuab zeb tu rau loj castings, tuab oxide scale tshem tawm |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Hnyav steel qauv, txuas hniav, hnyav xeb tu rau nkoj hulls |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Pipelines, zoo tib yam steel ncej, pa blasting priming rau ntim |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Mechanical castings, forklift qhov chaw, txhaj tshuaj blasting rau tsis tu ncua stampings |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Kev qaug zog ntxiv rau cov iav, crankshafts, springs (mainstream ntxiv zog qib) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Nws pib spare me me, bearing Cheebtsam, kev nyuaj siab ntxiv dag zog rau precision forgings |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Matte xov rau stainless hlau & txhuas qhov chaw, zoo substrate ua ntej txau |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Cov phaj nyias nyias, nyias- cov phab ntsa, lub teeb blasting rau cov hniav zoo nkauj, kho kom zoo ua ntej plating |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Ultra-cov ntawv nyias, cov khoom siv kho mob, zoo polishing priming |
Ntsiab lus xaiv
1. High adhesion & tuab xim zaj duab xis: Nruab nrab- ntxhib grit (G14–G18)
2. Anti- qaug zog ntxiv: Ua rau G20/G25rau uniform thiab ruaj khov compressive kev nyuaj siab
3. Cov tsos zoo, nyias xim / electroplating: Fine grit G30 thiab me dua
4. Phaj thinner dua 3mm: Tsis txhob siv coarse grit saum G16 kom tsis txhob deformation


